Vaalikonetta käytettiin 19127 kertaa.
Käyttökerrat piireittäin:
| Ahvenanmaa | 274 |
| Etelä-Savo | 1387 |
| Helsinki | 3607 |
| Häme | 893 |
| Keski-Suomi | 1017 |
| Kymi | 717 |
| Lappi | 313 |
| Oulu | 1391 |
| Pirkanmaa | 2035 |
| Pohjois-Karjala | 375 |
| Pohjois-Savo | 532 |
| Satakunta | 567 |
| Uusimaa | 3389 |
| Vaasa | 859 |
| Varsinais-Suomi | 1771 |
Käyttökerrat puolueittain:
| Kaikki puolueet | 15342 |
| Vihreä Liitto | 760 |
| Kokoomus | 748 |
| SDP | 414 |
| Keskusta | 376 |
| Vasemmistoliitto | 326 |
| Kristillisdemokraatit | 279 |
| Perussuomalaiset | 210 |
| Nykyiset eduskuntapuolueet | 166 |
| Suomen kommunistinen puolue | 119 |
| RKP | 89 |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 56 |
| Liberaalit | 55 |
| Kommunistinen työväenpuolue | 44 |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 36 |
| Köyhien Asialla | 27 |
| Suomen Työväenpuolue | 25 |
| Senioripuolue | 23 |
| Itsenäisyyspuolue | 21 |
| Valitsijayhdistykset | 10 |
| 1 |
1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?
![]() | 5253 (27%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan. |
![]() | 12590 (66%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana. |
![]() | 1284 (7%) En vastaa. |
2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?
![]() | 1212 (6%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi. |
![]() | 2207 (12%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla. |
![]() | 7589 (40%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa. |
![]() | 1963 (10%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa. |
![]() | 3477 (18%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään. |
![]() | 2679 (14%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
![]() | 3361 (18%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin. |
![]() | 6581 (34%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä. |
![]() | 8179 (43%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia. |
![]() | 1006 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?
![]() | 13710 (72%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla. |
![]() | 2104 (11%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa. |
![]() | 3313 (17%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
![]() | 9592 (50%) Ympärileikkaus tulee kieltää. |
![]() | 7300 (38%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella. |
![]() | 532 (3%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista. |
![]() | 1703 (9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
![]() | 9735 (51%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä. |
![]() | 8373 (44%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen. |
![]() | 1019 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?
![]() | 8295 (43%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. |
![]() | 2606 (14%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa. |
![]() | 6862 (36%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää. |
![]() | 1364 (7%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?
![]() | 1160 (6%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi. |
![]() | 1043 (5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi. |
![]() | 8710 (46%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa. |
![]() | 6202 (32%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia. |
![]() | 2012 (11%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
![]() | 6014 (31%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia. |
![]() | 5882 (31%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä. |
![]() | 5545 (29%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä. |
![]() | 1686 (9%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?
![]() | 2773 (14%) Kyllä |
![]() | 14015 (73%) Ei |
![]() | 2339 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |