1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?
2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?
3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?
5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?
8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?
1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?
1. Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan.
2. Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana.
3. En vastaa.
| Puolue | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Keskusta | 89,7 % | 9,2 % | 1,1 % |
| Kokoomus | 89,5 % | 7,9 % | 2,6 % |
| Kristillisdemokraatit | 87,0 % | 8,7 % | 4,3 % |
| Perussuomalaiset | 64,0 % | 36,0 % | 0,0 % |
| RKP | 75,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
| SDP | 57,7 % | 30,8 % | 11,5 % |
| Vasemmistoliitto | 23,0 % | 72,0 % | 5,0 % |
| Vihreä Liitto | 24,7 % | 72,9 % | 2,4 % |
| Itsenäisyyspuolue | 68,8 % | 12,5 % | 18,8 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 90,0 % | 10,0 % |
| Köyhien Asialla | 50,0 % | 33,3 % | 16,7 % |
| Liberaalit | 5,3 % | 94,7 % | 0,0 % |
| Senioripuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 28,6 % | 57,1 % | 14,3 % |
| Suomen Työväenpuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 6,6 % | 90,1 % | 3,3 % |
2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?
1. Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi.
2. Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla.
3. Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
4. Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa.
5. Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään.
6. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 2,3 % | 9,2 % | 2,3 % | 0,0 % | 75,9 % | 10,3 % |
| Kokoomus | 5,3 % | 18,4 % | 2,6 % | 0,0 % | 71,1 % | 2,6 % |
| Kristillisdemokraatit | 13,0 % | 4,3 % | 2,9 % | 1,4 % | 66,7 % | 11,6 % |
| Perussuomalaiset | 4,0 % | 20,0 % | 14,0 % | 4,0 % | 44,0 % | 14,0 % |
| RKP | 0,0 % | 8,3 % | 16,7 % | 8,3 % | 58,3 % | 8,3 % |
| SDP | 9,6 % | 21,2 % | 7,7 % | 3,8 % | 53,8 % | 3,8 % |
| Vasemmistoliitto | 6,0 % | 16,0 % | 45,0 % | 1,0 % | 22,0 % | 10,0 % |
| Vihreä Liitto | 16,5 % | 18,8 % | 25,9 % | 3,5 % | 18,8 % | 16,5 % |
| Itsenäisyyspuolue | 6,3 % | 12,5 % | 6,3 % | 0,0 % | 43,8 % | 31,3 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 0,0 % | 60,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 40,0 % |
| Köyhien Asialla | 0,0 % | 16,7 % | 33,3 % | 16,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 0,0 % | 0,0 % | 26,3 % | 57,9 % | 5,3 % | 10,5 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 33,3 % | 33,3 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 0,0 % | 0,0 % | 42,9 % | 14,3 % | 42,9 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 12,5 % | 12,5 % | 75,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 5,5 % | 7,7 % | 80,2 % | 0,0 % | 3,3 % | 3,3 % |
3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
1. Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin.
2. Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä.
3. Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 8,0 % | 1,1 % | 89,7 % | 1,1 % |
| Kokoomus | 7,9 % | 2,6 % | 89,5 % | 0,0 % |
| Kristillisdemokraatit | 4,3 % | 5,8 % | 87,0 % | 2,9 % |
| Perussuomalaiset | 10,0 % | 16,0 % | 72,0 % | 2,0 % |
| RKP | 25,0 % | 8,3 % | 66,7 % | 0,0 % |
| SDP | 11,5 % | 13,5 % | 73,1 % | 1,9 % |
| Vasemmistoliitto | 18,0 % | 41,0 % | 39,0 % | 2,0 % |
| Vihreä Liitto | 27,1 % | 31,8 % | 36,5 % | 4,7 % |
| Itsenäisyyspuolue | 18,8 % | 18,8 % | 56,3 % | 6,3 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 10,0 % | 80,0 % | 10,0 % | 0,0 % |
| Köyhien Asialla | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 21,1 % | 68,4 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 33,3 % | 0,0 % | 66,7 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 14,3 % | 42,9 % | 42,9 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 62,5 % | 25,0 % | 12,5 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 20,9 % | 62,6 % | 14,3 % | 2,2 % |
4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?
1. Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla.
2. Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Keskusta | 47,1 % | 12,6 % | 40,2 % |
| Kokoomus | 57,9 % | 23,7 % | 18,4 % |
| Kristillisdemokraatit | 37,7 % | 14,5 % | 47,8 % |
| Perussuomalaiset | 64,0 % | 12,0 % | 24,0 % |
| RKP | 66,7 % | 0,0 % | 33,3 % |
| SDP | 50,0 % | 15,4 % | 34,6 % |
| Vasemmistoliitto | 49,0 % | 13,0 % | 38,0 % |
| Vihreä Liitto | 67,1 % | 5,9 % | 27,1 % |
| Itsenäisyyspuolue | 31,3 % | 31,3 % | 37,5 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 30,0 % | 30,0 % | 40,0 % |
| Köyhien Asialla | 66,7 % | 16,7 % | 16,7 % |
| Liberaalit | 84,2 % | 10,5 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 37,5 % | 0,0 % | 62,5 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 47,3 % | 14,3 % | 38,5 % |
5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
1. Ympärileikkaus tulee kieltää.
2. Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella.
3. Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 43,7 % | 39,1 % | 2,3 % | 14,9 % |
| Kokoomus | 42,1 % | 50,0 % | 0,0 % | 7,9 % |
| Kristillisdemokraatit | 13,0 % | 69,6 % | 4,3 % | 13,0 % |
| Perussuomalaiset | 64,0 % | 28,0 % | 2,0 % | 6,0 % |
| RKP | 16,7 % | 25,0 % | 8,3 % | 50,0 % |
| SDP | 48,1 % | 28,8 % | 5,8 % | 17,3 % |
| Vasemmistoliitto | 63,0 % | 23,0 % | 1,0 % | 13,0 % |
| Vihreä Liitto | 43,5 % | 25,9 % | 9,4 % | 21,2 % |
| Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 43,8 % | 0,0 % | 6,3 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 50,0 % | 30,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
| Köyhien Asialla | 16,7 % | 66,7 % | 0,0 % | 16,7 % |
| Liberaalit | 47,4 % | 42,1 % | 0,0 % | 10,5 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 57,1 % | 42,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 62,5 % | 12,5 % | 0,0 % | 25,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 57,1 % | 26,4 % | 1,1 % | 15,4 % |
6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
1. Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä.
2. Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen.
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Keskusta | 78,2 % | 21,8 % | 0,0 % |
| Kokoomus | 73,7 % | 23,7 % | 2,6 % |
| Kristillisdemokraatit | 76,8 % | 18,8 % | 4,3 % |
| Perussuomalaiset | 62,0 % | 32,0 % | 6,0 % |
| RKP | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| SDP | 63,5 % | 36,5 % | 0,0 % |
| Vasemmistoliitto | 43,0 % | 57,0 % | 0,0 % |
| Vihreä Liitto | 34,1 % | 62,4 % | 3,5 % |
| Itsenäisyyspuolue | 50,0 % | 43,8 % | 6,3 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 20,0 % | 60,0 % | 20,0 % |
| Köyhien Asialla | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 15,8 % | 78,9 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 28,6 % | 71,4 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 37,5 % | 62,5 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 35,2 % | 60,4 % | 4,4 % |
7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?
1. Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen.
2. Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa.
3. Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 10,3 % | 0,0 % | 86,2 % | 3,4 % |
| Kokoomus | 15,8 % | 0,0 % | 84,2 % | 0,0 % |
| Kristillisdemokraatit | 4,3 % | 1,4 % | 92,8 % | 1,4 % |
| Perussuomalaiset | 20,0 % | 6,0 % | 66,0 % | 8,0 % |
| RKP | 16,7 % | 0,0 % | 83,3 % | 0,0 % |
| SDP | 40,4 % | 1,9 % | 53,8 % | 3,8 % |
| Vasemmistoliitto | 61,0 % | 4,0 % | 29,0 % | 6,0 % |
| Vihreä Liitto | 64,7 % | 2,4 % | 25,9 % | 7,1 % |
| Itsenäisyyspuolue | 12,5 % | 12,5 % | 56,3 % | 18,8 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 50,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 10,0 % |
| Köyhien Asialla | 33,3 % | 0,0 % | 66,7 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 42,1 % | 42,1 % | 10,5 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 0,0 % | 33,3 % | 66,7 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 14,3 % | 28,6 % | 42,9 % | 14,3 % |
| Suomen Työväenpuolue | 75,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 58,2 % | 23,1 % | 13,2 % | 5,5 % |
8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?
1. Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi.
2. Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi.
3. Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa.
4. Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia.
5. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 1,1 % | 4,6 % | 78,2 % | 2,3 % | 13,8 % |
| Kokoomus | 2,6 % | 5,3 % | 84,2 % | 0,0 % | 7,9 % |
| Kristillisdemokraatit | 2,9 % | 1,4 % | 81,2 % | 0,0 % | 14,5 % |
| Perussuomalaiset | 6,0 % | 2,0 % | 80,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
| RKP | 8,3 % | 0,0 % | 66,7 % | 16,7 % | 8,3 % |
| SDP | 3,8 % | 7,7 % | 61,5 % | 9,6 % | 17,3 % |
| Vasemmistoliitto | 8,0 % | 7,0 % | 35,0 % | 37,0 % | 13,0 % |
| Vihreä Liitto | 10,6 % | 10,6 % | 51,8 % | 16,5 % | 10,6 % |
| Itsenäisyyspuolue | 0,0 % | 0,0 % | 62,5 % | 0,0 % | 37,5 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 0,0 % | 0,0 % | 10,0 % | 70,0 % | 20,0 % |
| Köyhien Asialla | 0,0 % | 0,0 % | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 15,8 % | 0,0 % | 26,3 % | 42,1 % | 15,8 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 33,3 % | 0,0 % | 66,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 0,0 % | 0,0 % | 57,1 % | 28,6 % | 14,3 % |
| Suomen Työväenpuolue | 12,5 % | 25,0 % | 12,5 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 13,2 % | 2,2 % | 9,9 % | 67,0 % | 7,7 % |
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
1. YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia.
2. Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä.
3. Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä.
4. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Keskusta | 29,9 % | 2,3 % | 63,2 % | 4,6 % |
| Kokoomus | 42,1 % | 7,9 % | 47,4 % | 2,6 % |
| Kristillisdemokraatit | 5,8 % | 1,4 % | 84,1 % | 8,7 % |
| Perussuomalaiset | 22,0 % | 22,0 % | 54,0 % | 2,0 % |
| RKP | 25,0 % | 8,3 % | 41,7 % | 25,0 % |
| SDP | 44,2 % | 17,3 % | 34,6 % | 3,8 % |
| Vasemmistoliitto | 55,0 % | 28,0 % | 15,0 % | 2,0 % |
| Vihreä Liitto | 60,0 % | 29,4 % | 8,2 % | 2,4 % |
| Itsenäisyyspuolue | 25,0 % | 6,3 % | 56,3 % | 12,5 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 30,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 20,0 % |
| Köyhien Asialla | 50,0 % | 0,0 % | 50,0 % | 0,0 % |
| Liberaalit | 26,3 % | 63,2 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 0,0 % | 42,9 % | 42,9 % | 14,3 % |
| Suomen Työväenpuolue | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 46,2 % | 44,0 % | 5,5 % | 4,4 % |
10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?
1. Kyllä
2. Ei
3. En vastaa / Ei mikään edellisistä.
| Puolue | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Keskusta | 20,7 % | 59,8 % | 19,5 % |
| Kokoomus | 5,3 % | 86,8 % | 7,9 % |
| Kristillisdemokraatit | 13,0 % | 69,6 % | 17,4 % |
| Perussuomalaiset | 6,0 % | 84,0 % | 10,0 % |
| RKP | 33,3 % | 50,0 % | 16,7 % |
| SDP | 17,3 % | 63,5 % | 19,2 % |
| Vasemmistoliitto | 28,0 % | 40,0 % | 32,0 % |
| Vihreä Liitto | 41,2 % | 38,8 % | 20,0 % |
| Itsenäisyyspuolue | 0,0 % | 75,0 % | 25,0 % |
| Kommunistinen työväenpuolue | 10,0 % | 80,0 % | 10,0 % |
| Köyhien Asialla | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Liberaalit | 10,5 % | 84,2 % | 5,3 % |
| Senioripuolue | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Isänmaallinen kansanliike | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Kansan Sinivalkoiset | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Suomen Työväenpuolue | 25,0 % | 62,5 % | 12,5 % |
| Suomen kommunistinen puolue | 13,2 % | 57,1 % | 29,7 % |