1. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon julkisoikeudellinen erityisasema purkaa?
![]() | 313 (48%) Tilanne tulee säilyttää suunnilleen nykyisenä seuraavan vuosikymmenen ajan. |
![]() | 315 (48%) Erityisasema tulee purkaa seuraavan vuosikymmenen aikana. |
![]() | 27 (4%) En vastaa. |
2. Kantasi evankelis-luterilaisen kirkon yhteisövero-osuuteen ja hautaustoimeen?
![]() | 48 (7%) Nykyisen suuruinen vero-osuus tulee muuttaa suoraksi valtionavuksi. |
![]() | 84 (13%) Ainoastaan hautaustoimen tappio tulee korvata suoralla valtionavulla. |
![]() | 183 (28%) Hautaustoimi pitää siirtää kuntien tehtäväksi ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa. |
![]() | 23 (4%) Hautaustoimi tulee yksityistää ja kirkon yhteisövero-osuus poistaa. |
![]() | 251 (38%) Hautaustoimi ja yhteisövero-osuus tulee säilyttää nykyisellään. |
![]() | 66 (10%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
3. Uskontokunnilla on vihkimisoikeus, tuleeko tätä muuttaa?
![]() | 103 (16%) Vihkimisoikeus pitää ulottaa myös uskonnottomiin katsomusryhmiin. |
![]() | 179 (27%) Kaikille riittää siviilivihkiminen, uskontokuntien omat seremoniat tulee erottaa virallisesta vihkimisestä. |
![]() | 358 (55%) Nykyisiin vihkimisoikeuksiin ei tarvita muutoksia. |
![]() | 15 (2%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
4. Ns. Muhammed-pilakuvat julkaistiin Suomessakin. Tulisiko tämä sallia?
![]() | 347 (53%) Kyllä, julkaisua ei saa kieltää lailla. |
![]() | 86 (13%) Ei, pilakuvien julkaisun pitäisi olla rangaistavaa. |
![]() | 222 (34%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
5. Tulisiko poikien ympärileikkaus uskonnollisista syistä kieltää vai sallia?
![]() | 309 (47%) Ympärileikkaus tulee kieltää. |
![]() | 230 (35%) Ympärileikkaus tulee sallia, mutta omalla kustannuksella. |
![]() | 20 (3%) Ympärileikkaus tulee sallia ja maksaa valtion varoista. |
![]() | 96 (15%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
6. Minkä ikäisen tulee saada itse päättää kuulumisestaan uskontokuntiin?
![]() | 350 (53%) Nykyinen 18 vuoden raja on hyvä. |
![]() | 287 (44%) Ikärajaa tulee laskea esim. 15 vuoteen. |
![]() | 18 (3%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
7. Mikä on kantasi peruskoulun ja lukion uskontojen ja ET:n opetukseen?
![]() | 244 (37%) Pitää siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen. |
![]() | 47 (7%) Peruskoulun ja lukion katsomusaineet voidaan lakkauttaa. |
![]() | 331 (51%) Nykyinen järjestelmä tulee säilyttää. |
![]() | 33 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
8. Millaisista peruskoulun juhlista tulee saada vapautus katsomuksellisin syin?
![]() | 45 (7%) Jos juhlaan kuuluu yksikin virsi. |
![]() | 32 (5%) Jos esitetään Jeesuksen syntymäkuvaelma, mutta ei yksittäisen virren vuoksi. |
![]() | 352 (54%) Ei minkään ohjelman seuraamisesta, mutta lasta ei saa pakottaa näyttelemään uskonnollisessa kuvaelmassa. |
![]() | 147 (22%) Koulun juhliin ei tule kuulua virsiä tms. uskonnollisia osia. |
![]() | 79 (12%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
9. Mikä on kantasi yleisradiolain mukaisiin kristillisiin jumalanpalveluksiin ja hartausohjelmiin?
![]() | 250 (38%) YLE:n tulee lähettää myös muiden uskontojen hartaus- ym. ohjelmia sekä uskonnottomien katsomusten erikoisohjelmia. |
![]() | 146 (22%) Hartausohjelmat tulee poistaa laissa määrätyistä tehtävistä. |
![]() | 228 (35%) Yleisradiolaki ja ohjelmakäytäntö tulee hartausohjelmien osalta säilyttää nykyisenä. |
![]() | 31 (5%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |
10. Tulisiko muslimeja varten olla erillisiä uimahallivuoroja miehille ja naisille?
![]() | 125 (19%) Kyllä |
![]() | 395 (60%) Ei |
![]() | 135 (21%) En vastaa / Ei mikään edellisistä. |